| 号码 | 设置范围 | 设置项 | 初始值 |
| 001 | 缝纫结束后的压脚/纽扣夹上升时间 | OFF | |
| OFF | 在最后一针的位置上升 | ||
| ON | 在移动到缝纫开始点后上升 | ||
| 003 | 2挡压脚 | OFF | |
| OFF | 无效 | ||
| ON | 在踏板第1挡的中间停止,踩到第2挡时下降后启动 | ||
| 100 | 起始速度 | 存储器开关NO.100在ON时的缝纫开始速度。 | |
| OFF | 缝纫开始时1-5针的速度将根据存储器开关NO.151-155的设置状况而定(关于存储器开关NO.151-155,请参照调整说明书) | ||
| ON | 存储器开关NO.100在ON时的缝纫开始速度。 | ||
| 200 | 1针试送布 | OFF | |
| OFF | 试送布随着踩下脚踏开关而开始,并自动前进到最后一针 | ||
| ON | 试送布随着踩下脚踏开关而逐针前进。而且,当试验灯点亮时,通过用手转动缝纫机手轮则试送布将逐针前进 | ||
| 300 | 生产量计数器显示 | OFF | |
| OFF | 底线计数器显示 | ||
| ON | 生产量计数器显示 | ||
| 400 | 用户程序 | OFF | |
| OFF | 无效 | ||
| ON | 用户程序无效变为有效 | ||
| 401 | 循环程序 | OFF | |
| OFF | 无效 | ||
| ON | 在以用户程序缝纫时,将按照已设置的程序依次进行缝纫 | ||
| 402 | 放大缩小率的MM表示 | OFF | |
| OFF | 以%表示 | ||
| ON | 以MM表示 | ||
| 500 | 夹线装置 | OFF | |
| OFF | 无效 | ||
| ON | 使夹线装置工作 | ||
中文
English
我的账号
购物车


